













































| Габариты самосвала | 8 329 × 2 490 × 3 450 мм |
|---|---|
| Габариты кузова | 5 600 × 2 300 × 1 500 + 500 мм |
| Толщина дна/боковых стенок кузова | 8 мм / 6 мм |
| Передняя ось | 9,5Т (MAN) |
| Задняя ось | 16Т (MAN) |
| КПП | 12JSDX220TA-B+КОМ QH50, механическая, 12 + 2 |
| Передаточное число | 5.262 |
| Сцепление | Фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной |
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем |
| Блокировка | Двухступенчатый замедлитель с блокировкой межосевого и межколёсного дифференциала |
| Передняя подвеска | Зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Рессорная, зависимая, с реактивными штангами, колёсные редукторы с межколёсным и межосевым дифференциалом |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмом барабанного типа |
| Стояночная тормозная система | Пружинная, энергоаккумуляторная |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель / ретардер FHB400 |
| ABS | WABCO, шестиканальная |
| Шины | 315/80R22.5, Triangle, радиальные, металлокордовые |
| Запасные колёса | 315/80R22.5 (1 шт) |
| Передняя колея | 2 030 мм |
| Задняя колея | 1 860 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 314 мм |
| Минимальный радиус разворота | ≤24 м |
| Максимальный преодолеваемый уклон | ≤28° |
| Максимальная скорость | 100 км/ч |
| Рулевой механизм | Реечный, с гидроусилителем ZF8098 / Shashi Jiulong |
| Круиз-контроль | Есть |
| Обзор камер | 360° (6 камер, монитор 10 дюймов) |
| Топливный бак | Алюминиевый, 500 л |
| Средний расход топлива на 100 км | 35 л |
| Кабина | Х5000 (рестайлинг Х3000) |
| Подвеска кабины | Гидравлическая, 4-хточечная |
| Спальные места | 1 |
| Система отопления | Усиленная |
| Аккумулятор | 180 Ah |
| Комплектация | 40 кг мочевины, балансир на заднем мосту, задняя защита, огнетушитель (2 кг), противооткатное устройство, стеклопластиковый бампер, ТСУ, центральный замок, электроподогрев зеркал, электростеклоподъемники |
Cотрудничаем с ведущими лизинговыми компаниями страны







Продаем технику напрямую с завода уже 7 лет
Четыре сертифицированных сервисных центрах в Беларуси, где вы можете пройти ТО или получить квалифицированную поддержку с сохранением заводской гарантии
3 сервисных центра с запчастями, которые всегда в наличии с доставкой. Также организовываем выездной ремонт.
У нас 6 официальных представительств, в которых в постоянном наличии находится больше 50 автомобилей 15 самых популярных моделей самосвалов, седельных тягачей, бетоносмесителей и шасси
Нужно больше 1 самосвала? Мы предложим вам лучшие условия и цены.
Экономьте время. Получите расчеты без бумажной волокиты. Для надежных компаний аванс от 5% со ставкой от 6,5% в год.

Оставьте номер своего телефона. Мы пришлём вам на него контакты покупателей этой техники
и оставьте свои контактные данные

Оставьте свои контактные данные

Введите свои контактные данные и нажмите на кнопку «Скачать»