
Дизельные вилочные погрузчики — это “рабочие лошадки” складской и промышленной логистики. Они незаменимы, когда нужно перемещать тяжёлые грузы на улице или в помещениях с хорошей вентиляцией, на открытых складах, строительных площадках, портах и пр. Компания SINOMACH предлагает широкий модельный ряд дизельных автопогрузчиков, который позволяет подобрать технику под разные задачи.
Мы подготовили для вас обзор основных моделей из каталога SINOMACH в Беларуси, сравнение их характеристик, а также рекомендации, как выбрать подходящую модель в зависимости от условий эксплуатации.
Модельный ряд SINOMACH: краткий обзор
В нашем каталоге представлено 10 моделей дизельных вилочных погрузчиков.
Вот основные характеристики ключевых моделей:
| Модель | Грузоподъёмность (кг) | Номинальная мощность (кВт) | Снаряжённая масса (≈) | Комментарии по назначению |
| CPCD10N | 1 000 кг | ~34.5 / 32.8 / 30 кВт | ~2 450 кг | Мини-погрузчик для лёгких работ, внутри помещений с ограниченной площадью, для разгрузки-погрузки мелких грузов. |
| CPCD15N | 1 500 кг | ~34.5 / 32.8 / 40 кВт | ~3 440 кг | Хорошо подходит для складов средней загруженности, где нужно часто маневрировать, но также работать с грузами чуть больше тонны. |
| CPCD30N | 3 000 кг | ~34.5 / 32.8 / 40 кВт | ~4 255 кг | Средняя мощная машина, баланс между грузоподъёмностью и манёвренностью. |
| CPCD35N | 3 500 кг | ~56-60 кВт | ~6 300 кг | Увеличенный вес и мощность для более тяжёлых операций, требуется прочное покрытие, устойчивая площадка. |
| CPCD50 | 5 000 кг | ~84.6 / 74 / 59 кВт | ~8 000 кг | Подходит для открытых складов, логистических терминалов, где часто нужно перемещать большие блоки, паллеты, контейнеры. |
| CPCD80 | 8 000 кг | ~92 / 84.6 / 97.7 / 82 кВт | ~11 300 кг | Для очень тяжёлых условий: крупные склады, порты, обработка особо тяжёлых грузов, работы вне помещений. |
| CPCD100 | 10 000 кг | ~92 / 84.6 / 97.7 / 82 кВт | ~13 000 кг | Класс тяжёлых вилочных погрузчиков; требует прочного покрытия, мощного двигателя, вместительной площадки, хорошего доступа к сервису. |
| CPCD160 | 16 000 кг | ~118 / 119 кВт | ~19 200 кг | Для экстремальных нагрузок: промышленное применение, порты, крупные строительные объекты. |
| CPCD200 | 20 000 кг | ~179 кВт | ~33 500 кг | Один из самых мощных представителей модельного ряда. |
| CPCD250 | 25 000 кг | ~179 кВт | ~35 500 кг | Максимальные тяговые и грузовые возможности, необходима соответствующая инфраструктура и опыт в обслуживании. |
Сравнение моделей: для каких задач какая подходит
Вот типовые сценарии работ и рекомендации, что лучше выбрать в каждом случае:
| Сценарий | Рекомендуемый диапазон моделей | Почему |
| Малые склады, товары малых/средних размеров, частые погрузки-разгрузки, узкие проходы | CPCD10N, CPCD15N | Низкая грузоподъёмность, небольшая масса, высокая манёвренность, экономичность в расходе топлива и обслуживание. |
| Склады среднего размера, паллеты, поддоны, стекло-, коробочные грузы | CPCD30N, CPCD35N | Хорошее сочетание грузоподъёмности и мощности, возможность работать длительно, с умеренной нагрузкой. |
| Логистические терминалы, работы на улице, крупные грузы, контейнеры | CPCD50, CPCD80, CPCD100 | Высокая грузоподъёмность, мощный двигатель, высокая устойчивость, большие вилы, усиленная конструкция. |
| Порты, тяжёлое промышленное использование, строительные площадки, где нужен запас мощности | CPCD160, CPCD200, CPCD250 | Максимальная грузоподъёмность и мощность, но и высокие требования: топливо, сервис, устойчивость площадки. |
Как выбрать лучший вариант для вас
- Определите реальную грузоподъёмность, с учётом запаса 10-20 %. Не стоит работать на пределе возможностей, ведь это сказывается на сроке службы и безопасности.
- Сравните стоимость владения, а не только цену покупки: топливо, обслуживание, износ, запчасти, амортизация.
- Если работа идёт на улице, важны устойчивость и защита компонентов от внешних воздействий; если в помещении — уровень шума, вентиляция, выбросы.
- Планируйте с запасом мощности: если сегодня грузоподъёмность 5 000 кг, а завтра может быть 6-7 000, лучше сразу взять модель выше.
В каталоге SINOMACH вы найдёте широкий и гибкий модельный ряд дизельных вилочных погрузчиков: от лёгких машин до тяжёлых, мощных агрегатов, способных работать в сложных условиях. Выбор оптимальной модели зависит от:
- нагрузки и типа груза,
- условий работы (в помещении / на улице),
- частоты использования,
- возможностей по обслуживанию.
А если вам нужна помощь в подборе, то наши специалисты готовы рассчитать все параметры, показать машины в деле и предложить условия лизинга или рассрочки. Чтобы узнать больше, позвоните нам по номеру +375 (29) 8888-917 или оставьте свои данные через форму.



